Parabéns aos 3.390 eleitores e aos 27 candidatos que mais uma vez com o ato de cidadania fizeram valer a democracia.
O ato aconteceu no domingo ultimo dia (10) na EM. Leonor Mendes de Barros II, no Centro. onde foi realizado o pleito coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Itanhaém
para eleger os cinco conselheiros tutelares titulares e os cinco suplentes para o biênio 2011/2013.
RESULTADOS DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR BIÊNIO 2011-2013 | ||
---|---|---|
Numero | Nome | Total |
17 | Rosimary Severina Santos | 994 |
2 | Pablo Cauê Ribeiro Borges | 827 |
26 | Jurandir da Costa Barreiros | 624 |
40 | Carmem Zilda da Luz | 615 |
22 | Cassia Regina G. S. Ribeiro | 598 |
19 | Fabiana Silva Feitosa Santos | 573 |
9 | Cristina Aparecida Pires | 565 |
33 | Mauricio Nunes | 564 |
53 | Wagner Luz G. Lima | 557 |
44 | Romilda Santos Martins | 521 |
6 | José Carlos da Silva | 505 |
43 | Felipe dos Santos Moscatello | 495 |
30 | Luiz Mauricio Aguiar Costa | 460 |
25 | Marcelo Rafael Fortuna | 455 |
54 | Robson Felipe Campelo | 391 |
13 | Leornado S. Padovan Santos | 390 |
12 | Gabriele Mendes Santos | 292 |
21 | Manoel Dantas Souza-(sub judice) | 286 |
45 | Dr. Kristian Klein | 270 |
14 | José Raniel Martins | 267 |
51 | Marilda Cardoso Freitas | 252 |
34 | José Fernando Aparecido | 207 |
35 | Keila Martins Pereira | 189 |
28 | Rose Mary Borges | 186 |
52 | Fabiano Souza Silva | 166 |
47 | Vidal Dias de Carvalho Jr. | 128 |
16 | Marina Pittori Loduca | 110 |
Nulos/Brancos | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário